Zasílání upozornění emailem:
Zobrazit na mapě Skrýt mapu Zobrazeno 1000 záznamů.
Pronájem bytu 1+kk, 40 m2
15 500 Kč/měsíc
Pronájem nebytových prostor 350 m2
54 000 Kč/měsíc
Pronájem bytu 2+1, 67 m2
25 000 Kč/měsíc
Pronájem RD, 90 m2
16 000 Kč/měsíc
Pronájem bytu 2+kk, 44 m2
Pronájem bytu 1+kk, 41 m2
13 000 Kč/měsíc
Prodej bytu 4+kk, 74 m2
9 842 800 Kč
Prodej bytu 3+kk, 65 m2
8 977 550 Kč
Prodej bytu 2+kk, 52 m2
6 997 000 Kč
Prodej bytu 3+kk, 75 m2
10 245 500 Kč
8 025 000 Kč
Prodej bytu 3+kk, 99 m2
8 334 900 Kč
Prodej bytu 3+kk, 74 m2
5 522 400 Kč
Prodej bytu 2+kk, 50 m2
4 041 100 Kč
Prodej bytu 1+kk, 40 m2
3 324 750 Kč
3 291 750 Kč
Pronájem nebytových prostor 936 m2
304 200 Kč/měsíc
Pronájem nebytových prostor 300 m2
89 000 Kč/měsíc
Pronájem nebytových prostor 221 m2
71 350 Kč/měsíc
Rekreační objekt 49 m2
1 595 000 Kč
6 950 000 Kč
Pronájem nebytových prostor 193 m2
48 315 Kč/měsíc
Prodej bytu 2+kk, 66 m2
7 650 000 Kč
Pronájem nebytových prostor 127 m2
29 210 Kč/měsíc
Rodinný dům, 350 m2
18 000 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 58 m2
7 190 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 27 m2
3 900 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 28 m2
4 090 000 Kč
4 150 000 Kč
3 850 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 33 m2
4 190 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 45 m2
4 250 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 36 m2
5 450 000 Kč
Pozemek k bydlení 2539 m2
11 950 000 Kč
Nemovitost 1337 m2
235 000 Kč/měsíc
Prodej bytu 3+kk, 64 m2
Prodej bytu 2+kk, 48 m2
6 350 000 Kč
Prodej bytu 1+kk, 34 m2
4 350 000 Kč
Prodej bytu 2+kk, 55 m2
5 990 000 Kč
Více oblastí